產品系列

產品詳情

XHS上下吊鉤彈簧減振器是根據用戶和工程設備吊裝的實際需要而的產品,具有阻尼大,自振頻率低,安裝方便,對固體傳聲又明顯的降噪效果。
XHS上下吊鉤彈簧減振器應用非常廣泛,是吊裝設備彈簧減振器,該產品具有阻尼大,自振頻率低,安裝方便,對固體傳聲有明顯的效果,適用于各種大小設備及管道系統的吊式安裝。
XHS上下吊鉤彈簧減震器適用設備:
吊頂式空調器、排送風機、軸流風機、新風機、管道等各種吊裝設備。
荷載范圍:5-1000Kg
XHS上下吊鉤彈簧減振器適用于各種大小設備及管道系統的吊架需要。在建筑工程等行業中,設備或管道需要吊裝的很多,如空調機、新風機、風機盤管、風機及 儀器等,因設備產生的振動影響環境或者外來的振動影響設備的情況不少。
XHS上下吊鉤彈簧減振器該如何選擇:
所有XHS上下吊鉤彈簧減振器的功能和作用都是一樣的,不同類型的減震器只是外形不同而已。
型號參數:
型號 | 荷載范圍Kg | 自振頻率 Hz | 外形尺寸mm | ||||||
H | 上A | 下A | B | b | s | a | |||
XHS-1 | 5-15 | 3.5-2.9 | 80 | 60 | 60 | 35 | 10.5 | 8 | 2.5 |
XHS-2 | 15-25 | 3.5-2.9 | 117 | 57 | 62 | 40 | 11 | 8 | 3 |
XHS-3 | 25-45 | 3.4-2.7 | 124 | 59 | 67 | 40 | 11 | 10 | 3 |
XHS-4 | 45-75 | 3.2-2.5 | 131 | 64 | 72 | 45 | 11 | 10 | 3 |
XHS-5 | 75-115 | 3.2-2.5 | 140 | 69 | 84 | 50 | 13 | 12 | 3 |
XHS-6 | 115-155 | 3.2-2.4 | 151 | 74 | 84 | 60 | 13 | 12 | 3 |
XHS-7 | 155-195 | 3.0-2.2 | 159 | 80 | 96 | 70 | 15 | 14 | 3 |
XHS-8 | 195-240 | 2.9-2.2 | 198 | 94 | 94 | 80 | 17 | 14 | 4 |
XHS-9 | 240-295 | 2.7-2.1 | 198 | 94 | 94 | 80 | 17 | 16 | 4 |
XHS-10 | 295-450 | 2.6-2.0 | 198 | 110 | 110 | 85 | 20 | 16 | 4 |
XHS-11 | 450-650 | 2.4-1.8 | 210 | 110 | 110 | 90 | 20 | 18 | 4 |
