產品系列
產品詳情

RS型橡膠減震器,它是由金屬與橡膠復合制成,金屬表面全部包復橡膠,能防止金屬銹蝕。
RS型橡膠減震器具有頻率低、橫向、穩定好、耐油、蝕、等特點。當受到較大沖擊時,可自動限位保護,同時對共振峰的能力,對瞬態沖擊響應瞬時等引起的自振能消失。
RS型橡膠減震器外形尺寸:
產品型號 | M | L | L1 | H | B | B1 | n | D |
RS-10 | M8 | 70 | 54 | 40 | 35 | 2 | Φ7 | |
RS-15 | M8 | 70 | 54 | 40 | 40 | 2 | Φ7 | |
RS-25 | M8 | 70 | 54 | 40 | 40 | 2 | Φ7 | |
RS-40 | M10 | 85 | 68 | 46 | 55 | 2 | Φ9 | |
RS-60 | M12 | 100 | 80 | 50 | 65 | 2 | Φ9 | |
RS-85 | M14 | 120 | 100 | 60 | 70 | 2 | Φ11 | |
RS-120 | M16 | 140 | 112 | 65 | 85 | 2 | Φ13 | |
RS-160 | M18 | 145 | 115 | 60 | 108 | 2 | Φ13 | |
RS-220 | M22 | 150 | 120 | 60 | 118 | 2 | Φ15 | |
RS-300 | M24 | 155 | 125 | 65 | 125 | 60 | 4 | Φ15 |
RS-400 | M27 | 175 | 140 | 65 | 130 | 65 | 4 | Φ17 |
RS型橡膠減震器技術參數:
產品型號 | 額定負荷 | Z向額定負荷 下載變形/mm | 動剛度(kg/cm) | |||||
Z | Y | X | 公稱 | 充差 | Z | Y | X | |
RS-10 | 10 | 10 | 5 | 0.6 | ±3 | 240 | 500 | 350 |
RS-15 | 15 | 15 | 10 | 0.7 | 450 | 660 | 430 | |
RS-25 | 25 | 25 | 10 | 0.9 | 750 | 880 | 690 | |
RS-40 | 40 | 40 | 15 | 0.7 | 1300 | 1100 | 740 | |
RS-60 | 60 | 60 | 25 | 0.7 | 1600 | 1400 | 900 | |
RS-85 | 85 | 85 | 35 | 0.6 | 2000 | 1900 | 1000 | |
RS-120 | 120 | 110 | 50 | 0.9 | 2500 | 2100 | 1100 | |
RS-160 | 160 | 150 | 70 | 0.6 | 5500 | 2800 | 1400 | |
RS-220 | 220 | 190 | 80 | 0.6 | 7000 | 3500 | 1500 | |
RS-300 | 300 | 210 | 90 | 0.6 | 11000 | 5500 | 2260 | |
RS-400 | 400 | 260 | 100 | 0.7 | 13000 | 6200 | 2400 |
